<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costumbres Rurales</title>
	<atom:link href="https://costumbresrurales.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://costumbresrurales.com.ar</link>
	<description>Noticias para el Agro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 14:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://costumbresrurales.com.ar/wp-content/uploads/2022/01/cropped-logo-costumbres-rurales-favicon-32x32.png</url>
	<title>Costumbres Rurales</title>
	<link>https://costumbresrurales.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Córdoba. La soja ganaría superficie y la incertidumbre por chicharrita vuelve a condicionar al maíz en 2026/27</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/09/04/cordoba-la-soja-ganaria-superficie-y-la-incertidumbre-por-chicharrita-vuelve-a-condicionar-al-maiz-en-2026-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9948</guid>

					<description><![CDATA[En agosto se realizó la primera estimación de superficie de cultivos estivales 2026/27. La soja sería el único cultivo con aumento interanual, pero requiere atención en la calidad de la semilla disponible. Maíz y girasol continuarían con siembras por encima de sus promedios históricos. La incertidumbre asociada a la chicharrita de maíz entre otros factores, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada de actualización a campo – Uniformidad de distribución del agua de riego por pivot</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/31/jornada-de-actualizacion-a-campo-uniformidad-de-distribucion-del-agua-de-riego-por-pivot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 21:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9944</guid>

					<description><![CDATA[El miércoles 9 de septiembre tendrá lugar en el Campo Escuela de la Facultad, una nueva jornada sobre uniformidad de distribución del agua de riego por pivot. La actividad está dirigida a ingenieros agrónomos, estudiantes, productores, operarios de equipos de riego y público en general y en la oportunidad se abordará el manejo de umbrales [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congreso Internacional del Maíz: La provincia recibe al evento más importante de la cadena maicera</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/31/congreso-internacional-del-maiz-la-provincia-recibe-al-evento-mas-importante-de-la-cadena-maicera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 20:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9940</guid>

					<description><![CDATA[El 30 de septiembre y el 1° de octubre, se llevará a cabo el Congreso Internacional de Maíz en el Centro de Convenciones de Córdoba. Charlas, debates y expertos brindarán información clave para la toma de decisiones. Una vez más, Córdoba es el escenario elegido para el Congreso Internacional del Maíz. Ante un contexto desafiante, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Provincia llega a la Expo Rural de Río Cuarto con «Vidriera Productiva», herramientas financieras y capacitaciones técnicas</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/31/la-provincia-llega-a-la-expo-rural-de-rio-cuarto-con-vidriera-productiva-herramientas-financieras-y-capacitaciones-tecnicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 20:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9937</guid>

					<description><![CDATA[En el espacio institucional liderado por el Ministerio de Bioagroindustria, pymes cordobesas de maquinaria agrícola exhibirán su trabajo a través de «CBA, Vidriera Productiva» y se ofrecerá asesoramiento sobre herramientas financieras. Además, el stand provincial contará con un auditorio al aire libre donde técnicos de la cartera dictarán formaciones para el sector. El Gobierno de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El RENATRE y el SENASA avanzan en acciones conjuntas para el desarrollo del sector rural</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/28/el-renatre-y-el-senasa-avanzan-en-acciones-conjuntas-para-el-desarrollo-del-sector-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 21:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9934</guid>

					<description><![CDATA[El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) mantuvo un encuentro con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) el pasado 26 de agosto, para avanzar en acciones conjuntas y fortalecer el trabajo articulado entre ambos organismos. La reunión se realizó en la sede central del Registro y contó con la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santiago del Estero. La preocupación por el maíz reconfigura la superficie estival 2026/27</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/28/santiago-del-estero-la-preocupacion-por-el-maiz-reconfigura-la-superficie-estival-2026-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 21:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9931</guid>

					<description><![CDATA[La primera estimación de superficie para la campaña 2026/27 arrojó aumentos en soja, girasol y sorgo. El maíz reduciría su área reflejando la amenaza concreta de la chicharrita del maíz. En paralelo el ciclo 2025/26 se encamina a su cierre con una producción de maíz, que pese a las adversidades alcanzaría 4,7 millones de toneladas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Para quién estamos produciendo carne?: El dato de EE.UU que obliga a repensar el futuro de la proteína animal</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/24/para-quien-estamos-produciendo-carne-el-dato-de-ee-uu-que-obliga-a-repensar-el-futuro-de-la-proteina-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9927</guid>

					<description><![CDATA[Gustavo Schuenemann planteó en el 2° Congreso Argentino de Forrajes que el futuro de la producción de carne y leche no dependerá sólo de producir más, sino de comprender hacia dónde se dirige la demanda. Tecnología, calidad del alimento, escasez de mano de obra y un dato que sorprende: en Estados Unidos, el 35% de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensayo de maíz de INTA: ¿Qué híbridos se destacaron y cómo respondieron en Córdoba y Santa Fe?</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/24/ensayo-de-maiz-de-inta-que-hibridos-se-destacaron-y-como-respondieron-en-cordoba-y-santa-fe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9925</guid>

					<description><![CDATA[Se comparó el desempeño de híbridos de maíz en distintos ambientes para orientar su elección y manejo. Reúnen información del sudeste y sur de Córdoba, y de Santa Fe. Mirá cuales fueron los más destacados de cada región. Los ensayos en siembras tempranas —realizados por el INTA Marcos Juárez, CREA Sur de Santa Fe y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El recurso invisible que puede marcar la diferencia en el rendimiento de la soja</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/24/el-recurso-invisible-que-puede-marcar-la-diferencia-en-el-rendimiento-de-la-soja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 21:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9923</guid>

					<description><![CDATA[No es agua, ni fertilizante, ni genética. Es la radiación que el cultivo logra captar durante su período reproductivo. Y según los ensayos analizados por INTA, su disponibilidad ayuda a explicar por qué la elección de la fecha de siembra y del grupo de madurez resulta decisiva. Durante años, las decisiones sobre la fecha de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyectan hasta 90% más lluvias en un mes clave para la cosecha y la siembra</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/21/proyectan-hasta-90-mas-lluvias-en-un-mes-clave-para-la-cosecha-y-la-siembra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9917</guid>

					<description><![CDATA[Un algoritmo de la Bolsa de Comercio de Rosario anticipa que el último mes del año podría concentrar el mayor exceso de precipitaciones del “Niño”, justo cuando coincidirán la cosecha de trigo con la siembra de soja de segunda y maíz tardío. Pero hay otro dato que puede ser todavía más importante: la frecuencia de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triquinosis: interdictaron alrededor de 200 animales en Colonia San Bartolomé</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/19/triquinosis-interdictaron-alrededor-de-200-animales-en-colonia-san-bartolome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 20:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9914</guid>

					<description><![CDATA[El procedimiento, realizado junto a SENASA y Patrulla Rural, se realizó para determinar el origen de animales vinculados con casos positivos de triquinosis, notificados por el Ministerio de Salud.&#160;Se constató la tenencia y comercialización de porcinos sin documentación necesaria. El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Departamento Colón: decomiso de 370kg de carne</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/19/departamento-colon-decomiso-de-370kg-de-carne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 20:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9911</guid>

					<description><![CDATA[En Mendiolaza, se realizaron controles en ruta para verificar la documentación, procedencia, trazabilidad y transporte de productos y subproductos cárnicos. Técnicos del Ministerio de Bioagroindustria, junto con personal de la Municipalidad de Mendiolaza, llevaron adelante un operativo de control en ruta en la localidad de Mendiolaza (departamento Colón). Durante el procedimiento, se verificó la documentación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuenta regresiva para el Congreso Argentino de Forrajes 2026: el gran encuentro del sector</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/18/cuenta-regresiva-para-el-congreso-argentino-de-forrajes-2026-el-gran-encuentro-del-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9908</guid>

					<description><![CDATA[A dos días de su inicio, la edición 2026 del Congreso Argentino de Forrajes se prepara para reunir en Córdoba a productores, contratistas, asesores, investigadores, estudiantes, empresas y referentes de toda la cadena forrajera. Con las inscripciones aún abiertas, el evento ya anticipa una convocatoria récord y una propuesta técnica y comercial de gran magnitud. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busso inauguró la 52° Expo Agroindustrial y Ganadera Vicuña Mackenna 2026</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/15/busso-inauguro-la-52-expo-agroindustrial-y-ganadera-vicuna-mackenna-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 23:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9903</guid>

					<description><![CDATA[La muestra se desarrolla del 14 al 16 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de la localidad. El ministro destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer al campo y acompañar el desarrollo del interior provincial. El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el acto de inauguración de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costos elevados atentan contra la siembra del maíz y se espera una caída de 600.000 hectáreas para la campaña 2026/27</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/14/costos-elevados-atentan-contra-la-siembra-del-maiz-y-se-espera-una-caida-de-600-000-hectareas-para-la-campana-2026-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 21:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9900</guid>

					<description><![CDATA[Las proyecciones sobre el maíz nuevo caen más del 7% a nivel nacional y la soja tomaría el área de siembra. La chicharrita vuelve a pisar fuerte y se potencia con el aumento en los combustibles y su traslado al costo de fletes. Para el maíz 2026/27 se proyecta una caída interanual de la siembra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sólo contar chicharritas no dimensiona los posibles problemas</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/14/solo-contar-chicharritas-no-dimensiona-los-posibles-problemas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 21:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9897</guid>

					<description><![CDATA[La falta de registros de frío continuo y los lotes demorados preparan un escenario complejo para el ciclo maicero 2026/2027. Los especialistas advierten que la clave no pasa por cuántos insectos hay, sino por un factor crítico que se debe medir antes de poner la primera semilla. Frente a un escenario climático que anticipa condiciones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguay fue destacado como modelo regional de profesionalización en el Congreso Latinoamericano de Aviación Agrícola</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/12/uruguay-fue-destacado-como-modelo-regional-de-profesionalizacion-en-el-congreso-latinoamericano-de-aviacion-agricola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 22:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9888</guid>

					<description><![CDATA[Uruguay fue destacado como un modelo regional de profesionalización, capacitación y trabajo conjunto durante el Congreso Latinoamericano de Aviación Agrícola, organizado por la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas (ANEPA), que reunió a autoridades, empresarios y referentes de la actividad de distintos países de América Latina. La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) participó del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expo Laboulaye: la Provincia reforzó su presencia territorial y el acompañamiento al sector productivo</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/10/expo-laboulaye-la-provincia-reforzo-su-presencia-territorial-y-el-acompanamiento-al-sector-productivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 21:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9885</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el acto de apertura de la muestra, que se desarrolló el 8 y 9 de agosto en la Sociedad Rural de Laboulaye. La Provincia participó con un espacio institucional que incluyó un auditorio, líneas de financiación de Bancor y servicios para la comunidad. El Gobierno de Córdoba, a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ingeniería se diseña en fábrica. La confianza se gana en el campo.</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/10/la-ingenieria-se-disena-en-fabrica-la-confianza-se-gana-en-el-campo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 21:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresariales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9880</guid>

					<description><![CDATA[Antes de llegar al usuario, una nueva máquina debe atravesar una instancia decisiva: demostrar que aquello que fue proyectado y construido en fábrica se traduce en resultados concretos cuando comienza a trabajar. Bajo esa premisa, el equipo de Investigación y Desarrollo de la empresa Giorgi, desarrolló un amplio programa de validación agronómica, mecánica y operativa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ráfagas de hasta 100 km/h volcaron maíces en Córdoba y agravan un escenario ya complicado por la humedad</title>
		<link>https://costumbresrurales.com.ar/2026/08/07/rafagas-de-hasta-100-km-h-volcaron-maices-en-cordoba-y-agravan-un-escenario-ya-complicado-por-la-humedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costumbresrurales.com.ar/?p=9875</guid>

					<description><![CDATA[Las violentas ráfagas que azotaron el centro de Córdoba durante el jueves provocaron el vuelco total de algunos lotes de maíz que estaban listos para ser cosechados. El temporal se suma al fuerte atraso que arrastra la recolección del cereal en la zona núcleo, donde casi la mitad del maíz tardío continúa en pie por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: costumbresrurales.com.ar @ 2026-09-04 18:20:59 by W3 Total Cache
-->